Jednostki fizyczne stosowane w budownictwie
stałe matematyczne
| \pi | = 3,14159 |
| e | = 2,71828 |
przedrostki
| eksa | E | 1018 | = 1 000 000 000 000 000 000 |
| peta | P | 1015 | = 1 000 000 000 000 000 |
| tera | T | 1012 | = 1 000 000 000 000 |
| giga | G | 109 | = 1 000 000 000 |
| mega | M | 106 | = 1 000 000 |
| kilo | k | 103 | = 1 000 |
| hekto | h | 102 | = 100 |
| deka | da | 101 | = 10 |
| – | – | 100 | = 1 |
| decy | d | 10-1 | = 0,1 |
| centy | c | 10-2 | = 0,01 |
| mili | m | 10-3 | = 0,001 |
| mikro | \mu | 10-6 | = 0,000 001 |
| nano | n | 10-9 | = 0,000 000 001 |
| piko | p | 10-12 | = 0,000 000 000 001 |
| femto | f | 10-15 | = 0,000 000 000 000 001 |
| atto | a | 10-18 | = 0,000 000 000 000 000 001 |
powierzchnia [ ha, m2 ]
| 1 ha | = 10 000 m2 |
| 0,1 ha | = 1 000 m2 |
| 0,01 ha | = 100 m2 |
pochylenie [ °, % ]
x \% = 100 \cdot \tan(\alpha)
\alpha ° = \arctan\left(\dfrac{x\%}{100}\right)
obciążenie skupione F, masa m [ kN, N, daN, kg, kG, t, T ]
| obciążenie | F = m • g = 10 m [ kN, daN, N = kg • m/s2 ] |
| przyspieszenie ziemskie | g ~ 10 [ m/s2 ] |
| masa | m [ kg = kG, t = T ] |
| 100 kg | ► 1.000 N = 1 kN |
| 1 t = 1.000 kg | ► 10.000 N = 10 kN |
| 1 kN | ► 100 kg |
| 10 kN | ► 1.000 kg = 1 t |
| 1 daN | = 10 N |
| 10 daN | = 100 N |
| 100 daN | = 1000 N = 1 kN |
obciążenie powierzchniowe, naprężenie [ kN/m2, kN/cm2, kPa, MPa, at ]
| naprężenie | \sigma = F / A [ at, MPa, kPa, Pa = N / m2 ] |
| siła | F [ kN, daN, N ] |
| pole powierzchni | A [ m2, cm2, mm2 ] |
| 0,1 kN/cm2 | = 1 MPa = 1.000 kPa |
| 1 kN/cm2 | = 10 MPa |
| 10 kN/cm2 | = 100 MPa |
| 1 N/mm2 | = 1 MPa |
| 1 kN/m2 | = 1 kPa |
| 10 kN/m2 | = 10 kPa |
| 100 kN/m2 | = 100 kPa = 0,1 MPa |
| 1.000 kN/m2 | = 1.000 kPa = 1 MPa |
| 1 at | = 100 kPa = 0,1 MPa |
| 1 MPa | = 0,1 kN/cm2 |
moment zginający [ kNm ]
| moment zginający | M = F • r [ kNm ] |
| siła | F [ kN ] |
| ramię działania siły | r [ m ] |
Zobacz również:
obciążenie termiczne ■ kalkulator podatności podpór ■ kalkulator parcia spoczynkowego ■ normy krajowe ■ Eurokody
